津巴布韦超赛程
津巴布韦超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 布拉瓦约酋长 | 迪纳莫斯 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 哈德洛克 | 基肯恩尼 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 高地人 | MWOS | 未开始 |
| 4 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 赫伦塔尔斯FC | 阿加玛 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 玛尼卡钻石 | 苏格兰FC | 未开始 |
| 6 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 猎人 | 铂金 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 特隆 | 辛巴波拉 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 特赖安格尔 | 卡普斯联 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-18 21:00 | 津巴布韦超 | 恩盖济铂 | 卡里巴 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-19 21:00 | 津巴布韦超 | 布拉瓦约酋长 | 迪纳莫斯 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-19 21:00 | 津巴布韦超 | 玛尼卡钻石 | 苏格兰FC | 未开始 |
| 12 | 2026-03-19 21:00 | 津巴布韦超 | 赫伦塔尔斯FC | 阿加玛 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 阿加玛 | 迪纳莫斯 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 卡普斯联 | 哈德洛克 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 铂金 | 特隆 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 辛巴波拉 | 高地人 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 赫伦塔尔斯FC | 特赖安格尔 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 苏格兰FC | 猎人 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 恩盖济铂 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | 卡里巴 | 玛尼卡钻石 | 未开始 |
| 21 | 2026-03-21 21:00 | 津巴布韦超 | MWOS | 布拉瓦约酋长 | 未开始 |
| 22 | 2026-03-22 21:00 | 津巴布韦超 | MWOS | 布拉瓦约酋长 | 未开始 |
| 23 | 2026-03-22 21:00 | 津巴布韦超 | 卡里巴 | 玛尼卡钻石 | 未开始 |
| 24 | 2026-03-22 21:00 | 津巴布韦超 | 苏格兰FC | 猎人 | 未开始 |
| 25 | 2026-03-22 21:00 | 津巴布韦超 | 阿加玛 | 迪纳莫斯 | 未开始 |
| 26 | 2026-03-23 21:00 | 津巴布韦超 | 赫伦塔尔斯FC | 特赖安格尔 | 未开始 |
津巴布韦超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月15日 21:00 | 津巴布韦超 | 阿加玛 | 布拉瓦约酋长 | 0:1 |
| 2 | 2026年03月15日 21:00 | 津巴布韦超 | 迪纳莫斯 | 高地人 | 2:2 |
| 3 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | MWOS | 特隆 | 1:1 |
| 4 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 阿加玛 | 布拉瓦约酋长 | 0:0 |
| 5 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 铂金 | 玛尼卡钻石 | 2:0 |
| 6 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 迪纳莫斯 | 高地人 | 0:0 |
| 7 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 辛巴波拉 | 猎人 | 0:0 |
| 8 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 苏格兰FC | 恩盖济铂 | 0:0 |
| 9 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 特赖安格尔 | 2:0 |
| 10 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 卡里巴 | 哈德洛克 | 0:1 |
| 11 | 2026年03月14日 21:00 | 津巴布韦超 | 卡普斯联 | 赫伦塔尔斯FC | 1:0 |
| 12 | 2026年03月13日 21:00 | 津巴布韦超 | 苏格兰FC | 恩盖济铂 | 1:1 |
| 13 | 2026年03月08日 21:00 | 津巴布韦超 | 高地人 | 布拉瓦约酋长 | 1:1 |
| 14 | 2026年03月08日 21:00 | 津巴布韦超 | 玛尼卡钻石 | 辛巴波拉 | 0:1 |
| 15 | 2026年03月08日 21:00 | 津巴布韦超 | 哈德洛克 | 苏格兰FC | 0:0 |
| 16 | 2026年03月08日 21:00 | 津巴布韦超 | 卡普斯联 | 阿加玛 | 2:1 |
| 17 | 2026年03月07日 21:00 | 津巴布韦超 | 赫伦塔尔斯FC | 基肯恩尼 | 1:1 |
| 18 | 2026年03月07日 21:00 | 津巴布韦超 | 特隆 | 迪纳莫斯 | 0:0 |
| 19 | 2026年03月07日 21:00 | 津巴布韦超 | 特赖安格尔 | 卡里巴 | 0:1 |
| 20 | 2026年03月07日 21:00 | 津巴布韦超 | 恩盖济铂 | 铂金 | 2:1 |
| 21 | 2026年03月06日 21:00 | 津巴布韦超 | 猎人 | MWOS | 0:0 |