坦桑超赛程
坦桑超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 21:00 | 坦桑超 | 科斯塔尔 | 米巴瓦 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-15 00:00 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 福恩特 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-15 00:00 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 辛吉达喷泉门 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-15 19:00 | 坦桑超 | 姆贝亚市 | KMC FC | 未开始 |
| 5 | 2026-03-15 21:15 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 伊赫福SC | 未开始 |
| 6 | 2026-03-15 21:15 | 坦桑超 | 阿赞 | 辛巴 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-15 21:15 | 坦桑超 | 非洲年轻人 | 坦桑尼亚监狱 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-15 21:15 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 帕姆巴 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-17 21:00 | 坦桑超 | 辛巴 | 坦尚尼亚 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-17 21:15 | 坦桑超 | 米巴瓦 | 多多玛吉吉FC | 未开始 |
| 11 | 2026-03-18 19:00 | 坦桑超 | KMC FC | 非洲年轻人 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-18 19:00 | 坦桑超 | 伊赫福SC | 帕姆巴 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-18 19:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 纳姆古戈俱乐部 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-18 19:00 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 塔博拉联 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-18 21:15 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 姆贝亚市 | 未开始 |
坦桑超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月14日 00:00 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部 | 坦尚尼亚 | 0:0 |
| 2 | 2026年03月13日 21:00 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 伊赫福SC | 1:1 |
| 3 | 2026年03月13日 01:00 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 非洲年轻人 | 0:1 |
| 4 | 2026年03月12日 21:15 | 坦桑超 | 非洲年轻人 | 姆贝亚市 | 0:0 |
| 5 | 2026年03月12日 21:00 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 非洲年轻人 | 0:0 |
| 6 | 2026年03月12日 00:15 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 阿赞 | 0:3 |
| 7 | 2026年03月11日 21:00 | 坦桑超 | 辛吉达喷泉门 | 米巴瓦 | 0:0 |
| 8 | 2026年03月06日 00:00 | 坦桑超 | 辛巴 | 科斯塔尔 | 0:0 |
| 9 | 2026年03月05日 21:15 | 坦桑超 | 伊赫福SC | 非洲年轻人 | 0:3 |
| 10 | 2026年03月05日 21:00 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 阿赞 | 0:0 |